聯(lián)系我們
電話 : 18951583966 / 13906022996
電話 : 0510-83785998
傳真 : 0510-83785966
郵箱 : doco@wxdoco.com
網(wǎng)址:nfcj1688.com
地址:無錫市惠山區(qū)長安街道長欣路339
型號 | DC-CH1A | DC-CH2A | DC-CH3A | DC-CH5A | DC-CH8A- D | DC-CH10A-D | DC-CH15A-T | DC-CH20A-F | |
馬力 | HP | 1匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 | 15匹 | 20匹 |
制冷量 | kcal/h | 2390 | 4730 | 7086 | 11610 | 18060 | 23220 | 35260 | 46440 |
KW | 2.78 | 5.5 | 8.24 | 13.5 | 21 | 27 | 41 | 54 | |
溫控范圍 ℃ | 5-25℃ | ||||||||
電源 | 220V 50HZ 1PH | 380V 50HZ 3PH | |||||||
壓縮機功率 kw | 0.83 | 1.7 | 2.5 | 4 | 3*2 | 4*2 | 4*3 | 4*4 | |
冷媒 | R22 (可選環(huán)保冷媒 R407、R410) | ||||||||
冷凝器 | 類型 | 風(fēng)冷式冷凝器(紫銅管外套波紋開窗式鋁箔散熱片,散熱效果提高20%) | |||||||
風(fēng)機 | 類型 | 大風(fēng)量低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機 | |||||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式蒸發(fā)器(可選不銹鋼板式換熱器或殼管干式蒸發(fā)器) | |||||||
水箱容積 L | 20 | 35 | 50 | 62 | 125 | 125 | 240 | 300 | |
電加熱器 | 功率 KW | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 36 |
冷凍水泵 | 功率 KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
冷凍水流量 m3/h | 0.6-0.8 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 2.6-3.5 | 4.2-5 | 5.1-6 | 7.5-9 | 10-12 | |
冷凍水進出口 inch | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | |
外形尺寸 | 長 D mm | 604 | 775 | 925 | 1155 | 1600 | 1600 | 1710 | 1820 |
寬W mm | 484 | 555 | 575 | 655 | 805 | 805 | 850 | 1050 | |
高H mm | 876 | 908 | 1012 | 1082 | 1355 | 1355 | 2100 | 2100 | |
保護控制裝置 | 延時保護、流量保護、壓縮機過熱保護、冷媒高低壓力保護、過流保護、相序/缺相保護、過載保護、超溫保護等 |
Copy right ? 2019 無錫多庫制冷設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19063067號